<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Vélo - VTT - Mochileros</title>
	<atom:link href="https://www.mochileros.fr/velo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mochileros.fr/velo/</link>
	<description>Découvrir la France à travers ses plus beaux itinéraires de randonnée marche et vélo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 13:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.mochileros.fr/wp-content/uploads/2021/04/cropped-mochileros-logo4-32x32.png</url>
	<title>Archives des Vélo - VTT - Mochileros</title>
	<link>https://www.mochileros.fr/velo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sardegna VTT 2025</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/sardegna-vtt-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 09:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=29330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/sardegna-vtt-2025/">Sardegna VTT 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gorges et Corniche de l&#8217;Eyrieux</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/gorges-et-corniche-de-leyrieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 17:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ardèche vélo]]></category>
		<category><![CDATA[France Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=17676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>Gorges et Corniche de l'Eyrieux 07</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/gorges-et-corniche-de-leyrieux/">Gorges et Corniche de l&rsquo;Eyrieux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour des Monts du Vaucluse</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/france-velo/vaucluse-velo/tour-des-monts-du-vaucluse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 09:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=17458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>belle boucle de 46 km en VTT pour 1010 m D + Depuis le village de Joucas</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/france-velo/vaucluse-velo/tour-des-monts-du-vaucluse/">Tour des Monts du Vaucluse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Jours de VARS.   Col de la Cayolle</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/6-jours-de-vars-col-de-la-cayolle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 09:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Alpes vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=13669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>6 jours de VARS. 3 éme étape<br />
Vars, Col de Vars, Barcelonnette, Col de la Cayolle, et retour sur Vars<br />
135 km. 2900 m D+</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/6-jours-de-vars-col-de-la-cayolle/">6 Jours de VARS.   Col de la Cayolle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 JOURS DE VARS   COL D&#8217;IZOARD</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/6-jours-de-vars-col-dizoard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 18:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Alpes vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=13629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>6 jours de VARS.   2 éme étape<br />
Guillestre, Col d'Izoard, Les Chalps, Briançon, l'Argentière, Mont Dauphin, Guillestre<br />
110 km.  2600 m D+</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/6-jours-de-vars-col-dizoard/">6 JOURS DE VARS   COL D&rsquo;IZOARD</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 JOURS DE VARS.    RISOUL  COL DE VARS</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/6-jours-de-vars-risoul-col-de-vars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 16:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Alpes vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=13582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>1 ére étape des 6 jours de VARS<br />
Vars , Guillestre, Risoul, Guillestre, Val d'Escreins , Col de Vars , Vars<br />
80 km.   2500 m D+</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/6-jours-de-vars-risoul-col-de-vars/">6 JOURS DE VARS.    RISOUL  COL DE VARS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vélo 6 départements  le plateau Ardéchois</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/france-velo/velo-6-departements-le-plateau-ardechois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 15:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ardèche vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[France Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Loire vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Isère vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Loire vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=13531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>vélo 6 départements en Rhône Alpes<br />
6 départements en Vélo<br />
Rhône Alpes ( 07, 26, 38 ,42,43,69 )<br />
plateau Ardéchois</p>
<p>200 km. 2234 m D+<br />
128m à 1201 m Alt</p>
<p>Depuis Condrieu ( 69 )<br />
Via Rhôna Chavanay ( 42 )<br />
Sablons ( 38 ) St Vallier ( 26 )<br />
Sarras ( 07 ) Gorges de la Cance  Col des Barraques  St Bonnet le Froid Devesset Le Chambon sur Lignon. Tence (43) Dunières. Bourg Argental  Maclas. St Pierre de Boeuf. Condrieu</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/france-velo/velo-6-departements-le-plateau-ardechois/">vélo 6 départements  le plateau Ardéchois</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vélo 6 départements en Rhône Alpes</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/velo-6-departements-en-rhone-alpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 13:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ardèche vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[France Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Isère vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Loire vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=13492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>6 départements en Vélo<br />
Rhône Alpes ( 07, 26, 38 ,42,43,69 )</p>
<p>201 km.    2794 m D+<br />
128m à 1251 m Alt</p>
<p>Depuis Condrieu ( 69 )<br />
Via Rhôna   Chavanay ( 42 )<br />
Sablons ( 38 )   St Vallier ( 26 )<br />
Sarras ( 07 )  Ardoix, St Félicien,<br />
Col du Buisson 920 m. Col du Faux 1021 m Col de Lalouvesc 1092 m  Col des Barraques 1072 m  St Bonnet le Froid<br />
Tence ( 43 )  Dunières.  Col du Tracol 1030 m. Bourg Argental. Col du Banchet 678 m. Maclas.  Pélussin. Condrieu</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/velo-6-departements-en-rhone-alpes/">vélo 6 départements en Rhône Alpes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Col de la Chaudière et le Col de la Croix</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/col-de-la-chaudiere-et-le-col-de-la-croix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 20:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[France Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=13343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>Depuis Grâne, Autichamp, Roynac, Puy St Martin, Saou, Bourdeaux, Col de la Chaudière, Saillans, Vercheny, Pontaix, Ste Croix, Col de la Croix, Beaufort sur Gervanne, Suze, Aouste, Crest, Allex, Grâne.<br />
131 km   1926 m D+<br />
6H15 de rando</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/col-de-la-chaudiere-et-le-col-de-la-croix/">Col de la Chaudière et le Col de la Croix</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mont du Chat</title>
		<link>https://www.mochileros.fr/velo/mont-du-chat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry Guigal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie et Haute Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo - VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mochileros.fr/?p=13313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article Mochileros randonnées.</p>
<p>Le Bourget du Lac, Col du Chat, Jongieux, Chanaz, Chindrieu, col du Sapenay, Rumilly, Alby sur Chéran, Pont de l'Abime, Aix les Bains, Mont du Chat , le Bourget du Lac</p>
<p>129 km.       3014 m D+.       Mai 2019</p>
<p>L’article <a href="https://www.mochileros.fr/velo/mont-du-chat/">Mont du Chat</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.mochileros.fr">Mochileros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
